Transport toeslagen op buitenlandse zendingen
Voor alle buitenlandse zendingen (uitgaand en inkomend) wordt een toeslag per pallet berekend. In de tabellen op deze pagina worden de toeslagen weergegeven (scroll naar beneden voor alle tabellen).
| Toeslag LTL (NL-TOL) ritten buitenland | ||
| per 1-7-2026 | per 1-9-2026 | |
| t/m 31-08-2026 | t/m 31-12-2026 | |
| tijdelijk 22,3% | ||
| Laadmeter | tolbedrag | tolbedrag |
| 0,4 | € 1,47 | € 1,14 |
| 0,5 | € 1,84 | € 1,43 |
| 0,8 | € 2,94 | € 2,28 |
| 1,0 | € 3,67 | € 2,85 |
| 1,2 | € 4,41 | € 3,43 |
| 1,5 | € 5,51 | € 4,28 |
| 1,6 | € 5,88 | € 4,57 |
| 2,0 | € 7,35 | € 5,71 |
| 2,4 | € 8,82 | € 6,85 |
| 2,5 | € 9,19 | € 7,14 |
| 2,8 | € 10,29 | € 7,99 |
| 3,0 | € 11,02 | € 8,56 |
| 3,2 | € 11,76 | € 9,14 |
| 3,5 | € 12,86 | € 9,99 |
| 3,6 | € 13,23 | € 10,28 |
| 4,0 | € 14,70 | € 11,42 |
| 4,4 | € 16,17 | € 12,56 |
| 4,5 | € 16,53 | € 12,85 |
| 4,8 | € 17,64 | € 13,70 |
| 5,0 | € 18,37 | € 14,27 |
| 5,2 | € 19,11 | € 14,85 |
| 5,5 | € 20,21 | € 15,70 |
| 5,6 | € 20,58 | € 15,99 |
| 6,0 | € 22,05 | € 17,13 |
| 6,4 | € 23,52 | € 18,27 |
| 6,5 | € 23,88 | € 18,56 |
| 6,8 | € 24,98 | € 19,41 |
| 7,0 | € 25,72 | € 19,98 |
| 7,2 | € 26,45 | € 20,56 |
| 7,5 | € 27,56 | € 21,41 |
| 7,6 | € 27,92 | € 21,70 |
| 8,0 | € 29,39 | € 22,84 |
| 8,4 | € 30,86 | € 23,98 |
| 8,5 | € 31,23 | € 24,27 |
| 8,8 | € 32,33 | € 25,12 |
| 9,0 | € 33,07 | € 25,69 |
| 9,2 | € 33,80 | € 26,26 |
| 9,5 | € 34,91 | € 27,12 |
| 9,6 | € 35,27 | € 27,41 |
| 10,0 | € 36,74 | € 28,55 |
| 10,4 | € 38,21 | € 29,69 |
| 10,5 | € 38,58 | € 29,98 |
| 10,8 | € 39,68 | € 30,83 |
| 11,0 | € 40,42 | € 31,40 |
| 11,2 | € 41,15 | € 31,97 |
| 11,5 | € 42,25 | € 32,83 |
| 11,6 | € 42,62 | € 33,12 |
| 12,0 | € 44,09 | € 34,26 |
| 12,4 | € 45,56 | € 35,40 |
| 12,5 | € 45,93 | € 35,69 |
| 12,8 | € 47,03 | € 36,54 |
| 13,0 | € 47,77 | € 37,11 |
| 13,6 | € 49,97 | € 38,83 |
| extra toeslag LTL (Belgische-TOL) | |
| per 1-7-2026 | |
| t/m 31-12-2026 | |
| ritten België | |
| Laadmeter | tolbedrag |
| 0,4 | € 0,63 |
| 0,5 | € 0,79 |
| 0,8 | € 1,26 |
| 1,0 | € 1,57 |
| 1,2 | € 1,89 |
| 1,5 | € 2,36 |
| 1,6 | € 2,52 |
| 2,0 | € 3,14 |
| 2,4 | € 3,77 |
| 2,5 | € 3,93 |
| 2,8 | € 4,40 |
| 3,0 | € 4,72 |
| 3,2 | € 5,03 |
| 3,5 | € 5,50 |
| 3,6 | € 5,66 |
| 4,0 | € 6,29 |
| 4,4 | € 6,92 |
| 4,5 | € 7,08 |
| 4,8 | € 7,54 |
| 5,0 | € 7,86 |
| 5,2 | € 8,18 |
| 5,5 | € 8,65 |
| 5,6 | € 8,80 |
| 6,0 | € 9,43 |
| 6,4 | € 10,06 |
| 6,5 | € 10,22 |
| 6,8 | € 10,69 |
| 7,0 | € 11,00 |
| 7,2 | € 11,32 |
| 7,5 | € 11,79 |
| 7,6 | € 11,95 |
| 8,0 | € 12,58 |
| 8,4 | € 13,20 |
| 8,5 | € 13,36 |
| 8,8 | € 13,83 |
| 9,0 | € 14,15 |
| 9,2 | € 14,46 |
| 9,5 | € 14,94 |
| 9,6 | € 15,09 |
| 10,0 | € 15,72 |
| 10,4 | € 15,72 |
| 10,5 | € 15,72 |
| 10,8 | € 15,72 |
| 11,0 | € 15,72 |
| 11,2 | € 15,72 |
| 11,5 | € 15,72 |
| 11,6 | € 15,72 |
| 12,0 | € 15,72 |
| 12,4 | € 15,72 |
| 12,5 | € 15,72 |
| 12,8 | € 15,72 |
| 13,0 | € 15,72 |
| 13,6 | € 15,72 |
| extra toeslag LTL (Belgische-TOL) | |
| per 1-7-2026 | |
| ritten Frankrijk | t/m 31-12-2026 |
| Laadmeter | tolbedrag |
| 0,4 | € 1,43 |
| 0,5 | € 1,78 |
| 0,8 | € 2,85 |
| 1,0 | € 3,56 |
| 1,2 | € 4,28 |
| 1,5 | € 5,35 |
| 1,6 | € 5,70 |
| 2,0 | € 7,13 |
| 2,4 | € 8,55 |
| 2,5 | € 8,91 |
| 2,8 | € 9,98 |
| 3,0 | € 10,69 |
| 3,2 | € 11,41 |
| 3,5 | € 12,47 |
| 3,6 | € 12,83 |
| 4,0 | € 14,26 |
| 4,4 | € 15,68 |
| 4,5 | € 16,04 |
| 4,8 | € 17,11 |
| 5,0 | € 17,82 |
| 5,2 | € 18,53 |
| 5,5 | € 19,60 |
| 5,6 | € 19,96 |
| 6,0 | € 21,39 |
| 6,4 | € 22,81 |
| 6,5 | € 23,17 |
| 6,8 | € 24,24 |
| 7,0 | € 24,95 |
| 7,2 | € 25,66 |
| 7,5 | € 26,73 |
| 7,6 | € 27,09 |
| 8,0 | € 28,51 |
| 8,4 | € 29,94 |
| 8,5 | € 30,30 |
| 8,8 | € 31,36 |
| 9,0 | € 32,08 |
| 9,2 | € 32,79 |
| 9,5 | € 33,86 |
| 9,6 | € 34,22 |
| 10,0 | € 35,64 |
| 10,4 | € 37,07 |
| 10,5 | € 37,42 |
| 10,8 | € 38,49 |
| 11,0 | € 39,21 |
| 11,2 | € 39,92 |
| 11,5 | € 40,99 |
| 11,6 | € 41,34 |
| 12,0 | € 42,77 |
| 12,4 | € 42,77 |
| 12,5 | € 42,77 |
| 12,8 | € 42,77 |
| 13,0 | € 42,77 |
| 13,6 | € 42,77 |
Kom in contact met Gerrit Jan Mulder
Heeft u vragen over deze toeslagen? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.
Gerrit Jan Mulder
Directeur